| Centro Colaborador | Ainia |
| Prueba | Fiabilidad, Coeficiente de variación y reproductibilidad. |
| Sistemas | Simple Counter, Manual, Sistemas automáticos alternativos. |
| Fecha | 24/05/2011 - 28/06/2011 |
| Resultado medio de los experimentos | ||
| CV | error | |
|---|---|---|
| Simple Counter | 18% | 13% |
| Simple Counter Lite | 15% | 9% |
| Humano | 24% | 0% |
| Cntss | 17% | 32% |
| Citometro | 6% | 29% |
| 24/05/2011 Experimento 1 | ||
| CV | error | |
|---|---|---|
| Simple Counter | 22% | 15% |
| Simple Counter Lite | 15% | 3% |
| Humano | 29% | 0% |
| Cntss | 31% | 46% |
| Citometro | nd | nd |
| 25/05/2011 Experimento 2 | ||
| CV | error | |
|---|---|---|
| Simple Counter | 17% | 9% |
| Simple Counter Lite | 13% | 8% |
| Humano | 22% | 0% |
| Cntss | 9% | 22% |
| Citometro | nd | nd |
| 07/06/2011 Experimento 3 | ||
| CV | error | |
|---|---|---|
| Simple Counter | 18% | 20% |
| Simple Counter Lite | 17% | 18% |
| Humano | 22% | 0% |
| Cntss | 13% | 35% |
| Citometro | 10% | 12% |
