
El primer contador automático para microscopio, con menos gasto en fungible y mantenimiento.
Descubra sus ventajas
.
| Ancho (mm) | 380 |
| Profundo (mm) | 285 |
| Alto (mm) | 320 |
| Peso (Kg) | 8.9 |
| Min temperatura de trabajo | 10°C / 50°F |
| Max temperatura de trabajo | 40°C / 104°F |
| Voltaje (V) | 100 – 240 |
| Frecuencia Eléctrica(Hz) | 50 – 60 |
| Entrada de corriente eléctrica (A) | 3 |
| Humedad (%) | 20-80 |
| Consumo conectado (W) | 1.3 |
| Consumo medio (W) | 20 |
| Max consumo (W) | 35.2 |
| Tiempo de conteo (segundos) | < 15 |
| Número máximo de de conteos almacenados | 40 por defecto Configurable |
| Tipos celulares | Suspensión |
| Mínimo tamaño celular (µm) | 1 |
| Máximo tamaño celular (µm) | 1000 |
| Mínima concentración (cel/ml) | 5 x 103 |
| Máxima concentración (cel/ml) | 2,5 x 1010 |
| Microscopios | Invertidos, Contraste de fase, Campo claro, |
| Adaptadores de microscopio disponibles |
Anillo C ( 23,2 mm) Rosca C ( 23,2 mm) 30.5 mm 30 mm Incluye adaptador de cámara de 0,5x |
| Objetivos de microscopio soportados | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x |
| Cantidad de perfiles celulares almacenados en memoria | 500 |